一项在不可切除的局部晚期、复发性或转移性食管鳞癌患者中比较阿替利珠单抗+Tiragolumab联合紫杉醇+顺铂与紫杉醇+顺铂作为一线治疗的 III 期、随机、双盲、安慰剂对照研究
1.年龄≥18周岁,性别不限;
2.组织学证实的ESCC(鳞癌或鳞状组分为主的腺鳞癌);
3.初诊或根治性治疗大于6个月以后复发的,且不适合进行根治性治疗手段的局部晚期或转移性食管患者(根治性手段包括根治性放化疗、手术,不含化疗的放疗或手术,复发时间无限制);
4.ECOG评分0~1分,具有可测量病灶。
北京市 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
北京市 | 北京大学肿瘤医院 |
福建省 | 福建省立医院 |
福建省 | 福建省肿瘤医院 |
福建省 | 厦门大学附属第一医院 |
广东省 | 中山大学附属肿瘤医院 |
广东省 | 南方医科大学南方医院 |
广东省 | 汕头大学医学院附属肿瘤医院 |
广东省 | 香港大学深圳医院 |
广东省 | 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 |
河北省 | 河北医科大学第四医院(河北省肿瘤医院) |
黑龙江省 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 |
河南省 | 安阳肿瘤医院 |
河南省 | 河南科技大学第一附属医院 |
河南省 | 新乡医学院第一附属医院 |
湖北省 | 华中科技大学附属协和医院 |
湖北省 | 湖北省肿瘤医院 |
湖南省 | 湖南省肿瘤医院 |
江苏省 | 常州市肿瘤(第四人民)医院 |
江苏省 | 连云港市第一人民医院 |
江苏省 | 江苏省肿瘤医院 |
江苏省 | 东南大学附属中大医院 |
江苏省 | 南京鼓楼医院 |
江苏省 | 南通市肿瘤医院 |
江苏省 | 徐州医科大学附属医院 |
辽宁省 | 辽宁省肿瘤医院 |
山东省 | 山东省肿瘤医院 |
上海市 | 复旦大学附属肿瘤医院-上海肿瘤医院 |
上海市 | 上海交通大学附属胸科医院 |
四川省 | 四川省肿瘤医院 |
四川省 | 四川大学华西医院 |
天津市 | 天津医科大学肿瘤医院 |
浙江省 | 浙江省肿瘤医院 |
浙江省 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 |
浙江省 | 浙江大学医学院附属第一医院 |
浙江省 | 丽水市中心医院 |
重庆市 | 重庆大学附属肿瘤医院 |
重庆市 | 重庆三峡中心医院(重庆大学附属三峡医院) |
如果您对上述招募项目感兴趣或想了解更多信息,可识别下方二维码添加【114 肿瘤咨询顾问】咨询详情。↓↓↓
114抗癌指南导航·点击下方文字阅读更多
温馨提示:本文涉及医疗内容为普遍适用性建议,仅供学习和参考,最终意见以临床医师诊断为准