评价YK-029A片在局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)患者中安全性、耐受性、药代动力学特征和初步疗效的I期临床试验。
1.年龄≥18-75岁周岁,性别不限。
2.病理确诊,且不适合手术或放疗的局部晚期或转移性NSCLC患者。
3.ECOG评分0~1分,具有RECIST 1.1定义的可测量病灶。
安徽省安徽省立医院 | 安徽省安徽省肿瘤医院(安徽省立医院西区) |
北京市中国医学科学院肿瘤医院 | 北京市北京医院 |
北京市北京协和医院 | 北京市解放军总医院第五医学中心(原302医院) |
北京市北京天坛医院 | 北京市北京大学肿瘤医院 |
北京市首都医科大学附属北京胸科医院 | 广东省广州医科大学附属第一医院 |
广西壮族自治区广西医科大学附属肿瘤医院 | 广西壮族自治区广西壮族自治区人民医院 |
黑龙江省哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 河南省河南省肿瘤医院 |
河南省郑州大学第一附属医院 | 湖北省华中科技大学附属协和医院 |
湖北省湖北省肿瘤医院 | 湖北省湖北省人民医院 |
湖南省湖南省肿瘤医院 | 湖南省中南大学湘雅医院 |
江苏省江苏省肿瘤医院 | 江苏省南京鼓楼医院 |
江苏省南京胸科医院 | 江苏省徐州市中心医院 |
江苏省徐州医科大学附属医院 | 吉林省吉林省肿瘤医院 |
吉林省吉林大学第一医院 | 辽宁省辽宁省肿瘤医院 |
辽宁省中国医科大学附属第一医院 | 辽宁省中国医科大学附属第二医院(中国医科大学附属盛京医院) |
陕西省西安交通大学第一附属医院 | 天津市天津医科大学肿瘤医院 |
浙江省温州医科大学附属第一医院 |
如果您对上述招募项目感兴趣或想了解更多信息,可识别下方二维码添加【114 肿瘤咨询顾问】咨询详情。↓↓↓
114抗癌指南导航·点击下方文字阅读更多
温馨提示:本文涉及医疗内容为普遍适用性建议,仅供学习和参考,最终意见以临床医师诊断为准